Roof Truss Designs

X-1 Truss Chord
| Specifications | ||||||||
![]() |
Tensile (MPa) |
BMT (mm) |
Availability | |||||
| QLD | NSW | VIC | SA | WA | NT | |||
| G550 | 0.80 | |||||||
| 1.00 | ||||||||
| 1.20 | ||||||||
| Specifications | ||||||||
![]() |
Tensile (MPa) |
BMT (mm) |
Availability | |||||
| QLD | NSW | VIC | SA | WA | NT | |||
| G550 | 0.80 | |||||||
| 1.00 | ||||||||
| 1.20 | ||||||||
Web Member
| Specifications | ||||||||
![]() |
Tensile (MPa) |
BMT (mm) |
Availability | |||||
| QLD | NSW | VIC | SA | WA | NT | |||
| G550 | ||||||||
| Specifications | ||||||||
![]() |
Tensile (MPa) |
BMT (mm) |
Availability | |||||
| QLD | NSW | VIC | SA | WA | NT | |||
| G550 | 0.75 | |||||||
| 1.00 | ||||||||